Ordered by tenure, earliest first.
| Agent | Role | Kind |
|---|
Sourceunsourced· per ADC-VS-1
A series carries tenures rather than a night. These are the only credits an edition beneath it can never hold.
Newest first.
| Year | Edition | Titleholder | Place |
|---|---|---|---|
| Miss Gay Charlotte America 2016 | Shana Nicole | ||
| Miss Gay Charlotte America 2009 | Emory Starr | ||
| Miss Gay Charlotte America 2003 | Felicia Monet | ||
| Miss Gay Charlotte America 2002 | Sasha Leigh Chambers | ||
| Miss Gay Charlotte America 2001 | Dominique O'Day | ||
| Miss Gay Charlotte America 2000 | India Bleu | ||
| Miss Gay Charlotte America 1999 | Monica Mitchells | ||
| Miss Gay Charlotte America 1998 | Kristen Collins | ||
| Miss Gay Charlotte America 1997 | Felicia Powers | ||
| Miss Gay Charlotte America 1996 | Octavia Summers | ||
| Miss Gay Charlotte America 1995 | Aurora Borealis | ||
| Miss Gay Charlotte America 1994 | Buffy DeMareaux | ||
| Miss Gay Charlotte America 1993 | Renee Rollins | ||
| Miss Gay Charlotte America 1992 | Vanessa Todd | ||
| Miss Gay Charlotte America 1991 | Monica Saunders | ||
| Miss Gay Charlotte America 1990 | Kerri Nichols | ||
| Miss Gay Charlotte America 1989 | Blair Williams | ||
| Miss Gay Charlotte America 1988 | Tracy Morgan | ||
| Miss Gay Charlotte America 1987 | Michelle Craig | ||
| Miss Gay Charlotte America 1986 | Jamie Monroe | ||
| Miss Gay Charlotte America 1985 | Toni Van Doren | ||
| Miss Gay Charlotte America 1984 | Toni Lenoir | ||
| Miss Gay Charlotte America 1983 | Gerri O'Neal | ||
| Miss Gay Charlotte America 1982 | Liza Blue | ||
| Miss Gay Charlotte America 1981 | Stella Starr |
Sourceunsourced· per ADC-VS-1
Four of forty-odd years are held. The roll is the coverage claim for the series, and the missing rows are the commissioning brief.

A link to this record, and the card that comes with it.
The card states what is documented and nothing else. ADC does not rank, rate or endorse the people it files.